Forum SMF zosta
Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online | Wejścia |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 37,837 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 6,941 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 14,366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 7,850 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 8,680 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 219 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 206 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 219 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 341 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 207 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 496 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,207 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 234 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 251 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 242 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 331 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 285 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 120 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 141 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 516 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 568 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 177 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 267 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 156 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 230 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 175 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 133 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 58,012 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 6,070 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 225 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 223 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 221 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 151 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 |
2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 209 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 214 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 184 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 189 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 194 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 180 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 378 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 124 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138 |
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 168 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 197 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 207 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 159 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 194 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 178 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 148 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 189 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 184 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 153 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 151 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 207 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 227 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 6,104 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 209 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 179 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 255 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 194 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 177 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 222 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 167 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 171 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 460 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 200 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 184 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 189 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 185 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 242 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 116 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 168 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 236 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 196 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 406 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 172 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 | 6,229 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 164 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 473 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 199 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 170 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 205 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 171 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 216 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 146 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 177 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 278 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 162 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 135 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 231 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 110 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 531 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 176 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 119 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 170 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 189 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 127 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 147 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 176 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 238 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 488 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 4,904 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 148 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 361 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 198 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 140 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 117 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 134 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 239 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 167 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 97 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 180 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 77 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 360 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 328 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 388 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 221 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 116 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 94 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 101 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4,541 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4,346 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 115 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 95 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 138 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 157 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 109 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 103 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 133 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 165 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 101 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 189 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 106 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 156 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 85 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 88 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 137 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 341 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 112 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 8,153 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 101 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 135 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 99 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,149 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,598 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 176 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 112 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 403 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 119 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 121 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 183 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 117 |
2017-06-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 154 |
2017-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 149 |
2017-06-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 |
2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 142 |
2017-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 143 |
2017-06-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 147 |
2017-06-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 |
2017-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 386 |
2017-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 188 |
2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 142 |
2017-06-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 135 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 5,803 |
2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 369 |
2017-05-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 365 |
2017-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 |
2017-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 |
2017-05-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 225 |
2017-05-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 180 |
2017-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 |
2017-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 127 |
2017-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 137 |
2017-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 186 |
2017-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 179 |
2017-05-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 |
2017-05-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 161 |
2017-05-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 115 |
2017-05-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 138 |
2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 399 |
2017-05-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 142 |
2017-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173 |
2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 163 |
2017-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 |
2017-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 209 |
2017-05-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131 |
2017-05-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 |
2017-05-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 252 |
2017-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 203 |
2017-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 181 |
2017-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 129 |
2017-05-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 157 |
2017-05-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 |
2017-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 403 |
2017-05-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 6,809 |
2017-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 |
2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150 |
2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 353 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 241 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 154 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 248 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 665 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 386 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 358 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 316 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 245 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 232 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 343 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 125 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 146 |
2017-04-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 189 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 387 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 130 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 191 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 263 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 124 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 193 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 |
2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 121 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 220 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 212 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 2,881 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 466 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 532 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 321 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 285 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 159 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 159 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 831 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 |
2017-02-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2017-02-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 1,341 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 20 | 144,488 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 2,393 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 288 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 228 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 368 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 118 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 42 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 12,188 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 10,856 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 321 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 276 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 321 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 601 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 417 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 421 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 283 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 11 | 309 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 350 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 313 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 595 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 236 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 542 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 426 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 309 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 331 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 347 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 455 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 319 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 269 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 264 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 343 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 208 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 333 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 210 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 331 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 284 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 461 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 445 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 9,815 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 12,579 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 183 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 608 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 193 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 314 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 232 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 229 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 10 | 311 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 14 | 306 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 662 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 401 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 308 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 320 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 352 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 799 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 245 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 401 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 356 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 984 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 354 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 435 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 459 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 665 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 995 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 279 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 340 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 286 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 344 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 411 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 284 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 279 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 244 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 11,994 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 627 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 524 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 395 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 254 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 675 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 328 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 647 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 398 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 232 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 453 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 492 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 325 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 333 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 282 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 242 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 209 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 246 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 191 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 389 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 222 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 183 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 717 |
2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 271 |
2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 316 |
2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 439 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 262 |
2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 801 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 |
